# Tax Compliance Engine

> 企业财税合规知识引擎，提供中国会计准则科目表、税率速查、财务公式和合规检查清单

- Skill: `darker2016/tax-compliance-engine` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add darker2016/tax-compliance-engine`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/darker2016/tax-compliance-engine/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: darker2016 (https://skillmd.com/u/darker2016)
- Updated: 2026-09-21
- Page: https://skillmd.com/skills/darker2016/tax-compliance-engine

---


# 财税合规知识引擎

本知识引擎为财税合规专家团所有成员（钱合规、李票务、张记账、王报表、孙申报、赵审计）提供共享的财税知识支持。成员在执行各自任务时，如需查阅基础数据、公式、标准或法规，可直接引用本引擎内容。

---

## 一、常用会计科目表（一级科目）

### 资产类（1xxx）

| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 1001 | 库存现金 | 企业的库存现金 |
| 1002 | 银行存款 | 企业存入银行或其他金融机构的款项 |
| 1012 | 其他货币资金 | 外埠存款、银行汇票存款等 |
| 1101 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |
| 1121 | 应收票据 | 因销售商品等收到的商业汇票 |
| 1122 | 应收账款 | 因销售商品等应收取的款项 |
| 1123 | 预付账款 | 因采购等预先支付的款项 |
| 1221 | 其他应收款 | 除应收票据/账款/预付外的其他应收款项 |
| 1231 | 坏账准备 | 应收款项的备抵科目 |
| 1401 | 材料采购 | 计划成本法下的在途材料 |
| 1402 | 在途物资 | 实际成本法下的在途材料 |
| 1403 | 原材料 | 库存的各种材料 |
| 1405 | 库存商品 | 库存的产成品 |
| 1406 | 发出商品 | 已发出但未确认收入的商品 |
| 1471 | 存货跌价准备 | 存货的备抵科目 |
| 1511 | 长期股权投资 | 持有时间超过1年的股权投资 |
| 1601 | 固定资产 | 为生产/经营持有的使用寿命超过1年的有形资产 |
| 1602 | 累计折旧 | 固定资产的备抵科目 |
| 1603 | 固定资产减值准备 | - |
| 1604 | 在建工程 | 正在建造/安装的固定资产 |
| 1701 | 无形资产 | 专利权、商标权、著作权等 |
| 1702 | 累计摊销 | 无形资产的备抵科目 |
| 1801 | 长期待摊费用 | 已支付但摊销期超过1年的费用 |
| 1901 | 待处理财产损溢 | 财产清查中的盘盈盘亏 |

### 负债类（2xxx）

| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 2001 | 短期借款 | 期限 ≤ 1年的借款 |
| 2101 | 交易性金融负债 | - |
| 2201 | 应付票据 | 因采购等开出的商业汇票 |
| 2202 | 应付账款 | 因采购等应付的款项 |
| 2203 | 预收账款 | 预收的货款或服务费 |
| 2211 | 应付职工薪酬 | 应付的工资、社保、公积金、福利等 |
| 2221 | 应交税费 | 各种应交的税费 |
| 2231 | 应付利息 | - |
| 2232 | 应付股利 | - |
| 2241 | 其他应付款 | 除应付票据/账款外的其他应付款项 |
| 2501 | 长期借款 | 期限 > 1年的借款 |
| 2502 | 应付债券 | - |
| 2701 | 长期应付款 | - |

### 所有者权益类（4xxx）

| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 4001 | 实收资本 | 投资者实际投入的资本（股本） |
| 4002 | 资本公积 | 资本溢价、股本溢价、其他资本公积 |
| 4101 | 盈余公积 | 从净利润中提取的公积金 |
| 4103 | 本年利润 | 年度净利润的归集科目 |
| 4104 | 利润分配 | 净利润的分配情况 |

### 成本类（5xxx）

| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 5001 | 生产成本 | 产品的生产成本 |
| 5101 | 制造费用 | 间接费用归集 |
| 5201 | 劳务成本 | 劳务提供过程中发生的成本 |
| 5301 | 研发支出 | 研究开发阶段的支出 |

### 损益类（6xxx）

| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 6001 | 主营业务收入 | 主要经营业务的收入 |
| 6051 | 其他业务收入 | 副营业务的收入 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | - |
| 6111 | 投资收益 | - |
| 6301 | 营业外收入 | 非日常经营活动的利得 |
| 6401 | 主营业务成本 | 主要经营业务的成本 |
| 6402 | 其他业务成本 | 副营业务的成本 |
| 6403 | 税金及附加 | 消费税、城建税、教育费附加等 |
| 6601 | 销售费用 | 销售过程中的费用 |
| 6602 | 管理费用 | 管理费用 |
| 6603 | 财务费用 | 利息、汇兑损益等 |
| 6701 | 资产减值损失 | - |
| 6711 | 营业外支出 | 非日常经营活动的损失 |
| 6801 | 所得税费用 | 所得税费用 |
| 6901 | 以前年度损益调整 | 调整以前年度差错 |

---

## 二、税率速查表

### 增值税税率

| 纳税人类型 | 应税行为 | 税率/征收率 |
|-----------|---------|------------|
| 一般纳税人 | 销售货物/加工修理修配劳务 | 13% |
| 一般纳税人 | 交通运输/邮政/建筑/不动产租赁/基础电信 | 9% |
| 一般纳税人 | 金融服务/现代服务/生活服务/增值电信 | 6% |
| 一般纳税人 | 出口货物 | 0% |
| 小规模纳税人 | 商业/工业/服务业 | 3%（部分时段1%） |
| 小规模纳税人 | 不动产租赁/销售不动产 | 5% |
| 小规模纳税人 | 月销售额 ≤ 10万元 | 免征 |

### 企业所得税税率

| 企业类型 | 税率 |
|---------|------|
| 一般企业 | 25% |
| 高新技术企业 | 15% |
| 小型微利企业 | 优惠税率（如5%） |
| 西部大开发鼓励类企业 | 15% |
| 重点软件/集成电路企业 | 10% |

### 个人所得税（工资薪金）税率表

| 级数 | 应纳税所得额（月） | 税率 | 速算扣除数 |
|------|-----------------|------|-----------|
| 1 | ≤ 3,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000~12,000元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000~25,000元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000~35,000元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000~55,000元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000~80,000元 | 35% | 7,160 |
| 7 | > 80,000元 | 45% | 15,160 |

### 附加税费率

| 税种 | 税率（按增值税纳税人所在地） |
|------|---------------------------|
| 城市维护建设税 | 市区7%/县城5%/其他1% |
| 教育费附加 | 3% |
| 地方教育附加 | 2% |

---

## 三、关键财务公式

### 盈利能力
- 毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入 × 100%
- 净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
- 总资产报酬率(ROA) = 净利润 / 平均总资产 × 100%
- 净资产收益率(ROE) = 净利润 / 平均净资产 × 100%

### 偿债能力
- 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
- 资产负债率 = 总负债 / 总资产 × 100%
- 利息保障倍数 = 息税前利润(EBIT) / 利息费用

### 营运能力
- 应收账款周转率(次) = 营业收入 / 平均应收账款
- 存货周转率(次) = 营业成本 / 平均存货
- 总资产周转率(次) = 营业收入 / 平均总资产

### 税务
- 增值税税负率 = 应纳增值税额 / 不含税销售收入 × 100%
- 所得税贡献率 = 应纳所得税额 / 营业收入 × 100%
- 综合税负率 = 各项税费合计 / 营业收入 × 100%

---

## 四、关键合规检查清单

### 发票合规
- [ ] 发票抬头是否与企业全称一致（含税号）
- [ ] 专票与普票是否按规定区分使用
- [ ] 发票内容与实际交易是否一致
- [ ] 进项发票是否在规定期限内认证（360天）
- [ ] 是否存在虚构交易/虚开发票
- [ ] 走逃失联发票是否及时处理
- [ ] 大额发票是否有对应合同/付款凭证

### 账务合规
- [ ] 记账凭证是否附有合规原始凭证
- [ ] 借贷是否平衡
- [ ] 科目使用是否符合会计准则
- [ ] 期末计提/摊销是否完整
- [ ] 往来款是否定期核对清收
- [ ] 存货盘点差异是否及时处理
- [ ] 固定资产折旧方法是否一致
- [ ] 坏账准备是否足额计提

### 税务合规
- [ ] 增值税纳税义务发生时间是否准确
- [ ] 进项税额转出是否完整
- [ ] 视同销售是否申报纳税
- [ ] 所得税纳税调整是否完整
- [ ] 关联交易定价是否公允
- [ ] 优惠资格是否持续满足条件
- [ ] 各税种申报是否按时完成
- [ ] 汇算清缴是否按期办理

