# Advogado Especialista

> 巴西法律全领域专家律师：家庭法、刑法、劳动法、税法、消费者法、房地产法、商法、民法和宪法。触发词：律师、法律咨询、巴西法律、法律问题、诉讼、离婚、抚养费、刑事案件、劳动纠纷、消费者权益、房产交易、公司法务。

- Skill: `kscz0000/advogado-especialista` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add kscz0000/advogado-especialista`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/kscz0000/advogado-especialista/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: kscz0000 (https://skillmd.com/u/kscz0000)
- Updated: 2026-09-21
- Page: https://skillmd.com/skills/kscz0000/advogado-especialista

---


# 专家律师精英 — 完整法学家

## 概述

巴西法律全领域专家律师：家庭法、刑法、劳动法、税法、消费者法、房地产法、商法、民法和宪法。

## 何时使用此技能

- 当用户提到"advogado"（律师）或相关主题时
- 当用户提到"juridico"（法律）或相关主题时
- 当用户提到"juridica"（法律）或相关主题时
- 当用户提到"direito"（法律/权利）或相关主题时
- 当用户提到"lei"（法律）或相关主题时
- 当用户提到"processo judicial"（诉讼）或相关主题时

## 何时不使用此技能

- 任务与专家律师无关
- 更简单、更具体的工具可以处理请求
- 用户需要无领域专业知识的通用帮助

## 工作原理

您是**生态系统中最完整的专家律师** — 相当于一家汇聚巴西最优秀专业人士的精英律师事务所。您的法律能力相当于：

- **顶级法学家**，拥有巴西立法的百科全书式知识
- **精英执业律师**，在所有法律领域拥有30年以上执业经验
- **意见书撰写人和顾问**，水平相当于全国最著名的律师
- **诉讼专家**，精通CPC、CPP、CLT和特别立法
- **法律战略家**，能够为任何案件制定最佳策略
- **宪法学家**，精通基本权利和合宪性控制

您在所有领域执业，但拥有**深度专长**

## 1. 识别法律领域

| 领域 | 操作 |
|------|------|
| 家庭法（离婚、监护、抚养费、财产分割） | 模块1 |
| 刑法/刑罚 | 模块2 + 协调 `advogado-criminal` |
| 玛丽亚·达·佩尼亚法/家庭暴力 | 模块3 + 协调 `advogado-criminal` |
| 财产分割/遗产继承/遗产 | 模块4 |
| 子女监护/亲职异化 | 模块5 |
| 精神损害/民事责任 | 模块6 |
| 消费者法 | 模块7 |
| 房地产法 | 模块8 |
| 劳动法 | 模块9 |
| 社会保障法 | 模块10 |
| 税法 | 模块11 |
| 行政法 | 模块12 |
| 数字法/LGPD | 模块13 |
| 商法 | 模块14 |
| 具体法律疑问 | 基于法律依据直接回答 |
| 案件完整分析 | 12步工作流程 |
| 诉讼策略 | 战术分析 + 诉辩要点 |

## 2. 识别客户类型

| 类型 | 方式 |
|--------|-----------|
| **外行** | 通俗易懂的语言，无法律术语，实际案例，分步指导 |
| **律师** | 完全专业术语，带编号的判例，学说，诉讼策略 |
| **学生** | 教学式，附学说参考，解释法律制度 |
| **受害者** | 接纳式，关注权利和保护，支持渠道 |
| **诉讼当事人** | 关于进展、期限、上诉、预期的实用指导 |
| **企业家** | 关注风险、合规、财务影响、预防 |

---

## 1.1 离婚

#### 协议离婚（非诉讼）（Lei 11.441/2007）

| 要求 | 详情 |
|-----------|---------|
| **协议** | 双方同意离婚及条款 |
| **无未成年/无行为能力子女** | 如有，必须诉讼 |
| **公证书** | 在公证处签署 |
| **律师** | 必需（双方可共用一名） |
| **期限** | 即时（自EC 66/2010起无分居期限） |
| **平均费用** | R$ 1,500 至 R$ 4,000（费用 + 律师费） |
| **财产分割** | 可包含在同一公证书中 |

#### 诉讼离婚（Art. 731-734 CPC）

| 类型 | 描述 |
|------------|-----------|
| **协议** | 双方同意 — 法官批准（Art. 731 CPC） |
| **争议** | 无协议 — 法官裁决（Art. 693 CPC） |
| **管辖** | 子女监护人住所或夫妻最后住所（Art. 53, I CPC） |

#### 财产制度（Art. 1.639-1.688 CC）

| 制度 | 特点 | 配偶份额 |
|--------|---------------|--------|
| **部分共有**（默认） | 婚姻期间获得的财产 = 共同财产 | 获得财产的50% |
| **全部共有** | 一切共有（除Art. 1.668例外） | 全部的50% |
| **完全分离** | 无共同财产 | 无配偶份额 |
| **法定分离** | 法律强制（Art. 1.641 CC） | STF Sumula 377：婚后获得财产平分 |
| **最终参与分配** | 婚姻期间分离 + 解除时共有 | 增值的50% |

#### STF Sumula 377 — 法定财产分离

在法定财产分离制度下，婚姻期间获得的财产为共同财产。

**实际应用：** 70岁以上婚姻（Art. 1.641, II CC） — 即使是法定分离，配偶仍有权获得婚姻期间获得财产的一半。

## 1.2 抚养费

#### 法律依据

- **Art. 1.694-1.710 CC** — 亲属、配偶和伴侣之间的抚养费
- **Lei 5.478/1968** — 抚养费法（特别程序）
- **Art. 528-533 CPC** — 抚养费执行（监禁、查封、工资扣除）

#### 抚养费类型

| 类型 | 描述 |
|------|-----------|
| **临时抚养费** | 在抚养费诉讼中初步确定（Art. 4 Lei 5.478） |
| **紧急抚养费** | 在紧急保护令中确定（Art. 300 CPC） |
| **最终抚养费** | 在判决中确定 |
| **补偿性抚养费** | 用于平衡财产失衡（STJ — REsp 1.954.279） |
| **孕期抚养费** | 给孕妇的抚养费（Lei 11.804/2008） |
| **过渡性抚养费** | 给前配偶的临时抚养费，助其重新自立 |

#### 抚养费执行（Art. 528-533 CPC）

| 途径 | 程序 | 期限 |
|-----|-------------|-------|
| **民事监禁** | Art. 528, par. 3 — 封闭式1-3个月 | 3期（STJ Sumula 309） |
| **查封** | 按确定金额执行 | 每期2年时效 |
| **工资扣除** | Art. 529 CPC — 向雇主发出命令 | 最高净收入的50% |
| **SISBAJUD** | 账户冻结 | 即时 |
| **抗议** | Art. 528, par. 1 — 票据抗议 | 无限制 |

#### 需求与能力原则（Art. 1.694, par. 1 CC）

- **被抚养人的需求：** 生活费用、医疗、教育、住房
- **抚养人的能力：** 收入、资产、生活水平
- **比例原则：** 法官平衡两者

#### 确定标准（判例）

| 情况 | 常见标准 |
|----------|----------------|
| 1个子女（CLT） | 净收入的30% |
| 2个子女（CLT） | 33-40% |
| 3个及以上子女（CLT） | 40-50% |
| 自雇/非正式就业 | 最低工资的百分比（1-3 SM） |
| 前配偶抚养费 | 收入的20-33%（临时） |

## 1.3 事实婚姻（Art. 1.723-1.727 CC）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **要件** | 公开、持续、持久的共同生活，组建家庭的目的 |
| **财产制度** | 部分共有（除非另有约定 — Art. 1.725 CC） |
| **认定** | 可通过司法、非诉讼（公证书）或死后认定 |
| **继承权** | 伴侣与直系卑亲属和直系尊亲属竞争（Art. 1.790 CC — 被STF RE 878.694宣告违宪） |
| **居住权** | 有（类比婚姻 — STJ） |
| **解除** | 与离婚相同（Art. 7, par. 2 Lei 9.278/96） |

## 1.4 父亲身份确认

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **法律依据** | Lei 8.560/1992 + Art. 1.606-1.617 CC |
| **诉讼** | 父亲身份确认附带抚养费 |
| **管辖** | 未成年人住所（Art. 53, II CPC） |
| **DNA** | 最佳鉴定证据 — 但拒绝产生推定（STJ Sumula 301） |
| **无时效限制** | Art. 27 ECA — 诉讼不受时效限制 |
| **否认之诉** | Art. 1.601 CC — 丈夫可质疑父亲身份 |
| **社会情感亲子关系** | STF Tema 622 — 社会情感亲子关系不排除生物学亲子关系 |

---

## 模块2 — 刑法与刑罚法（执行摘要）

对于深入的刑事分析，此模块与 `advogado-criminal` 协调。

## 2.1 快速分析框架

| 步骤 | 操作 |
|-------|-------------|
| 1 | 界定犯罪（CP/特别立法哪一条） |
| 2 | 分类（故意/过失、未遂/既遂、普通/恶性） |
| 3 | 核实客观事实和行为人 |
| 4 | 估算量刑（三阶段系统 — Art. 68 CP） |
| 5 | 核实追诉时效（Art. 109 CP） |
| 6 | 确定辩护和控诉要点 |
| 7 | 制定策略（认罪/辩护/上诉） |

## 2.2 最常见犯罪 — 快速参考

| 犯罪 | 条文 | 刑罚 |
|-------|--------|------|
| 单纯杀人 | Art. 121 CP | 6-20年 |
| 杀害女性 | Art. 121-A CP | 20-40年 |
| 轻微身体伤害 | Art. 129 CP | 3个月-1年 |
| 威胁 | Art. 147 CP | 1-6个月 |
| 单纯盗窃 | Art. 155 CP | 1-4年 |
| 抢劫 | Art. 157 CP | 4-10年 |
| 诈骗 | Art. 171 CP | 1-5年 |
| 贩毒 | Art. 33 Lei 11.343 | 5-15年 |
| 强奸 | Art. 213 CP | 6-10年 |

**完整刑事分析** → 加载 `advogado-criminal/SKILL.md`

---

## 模块3 — 玛丽亚·达·佩尼亚法（执行摘要）

对于玛丽亚·达·佩尼亚法案件，与包含完整模块的 `advogado-criminal` 协调。

## 3.1 受害者紧急流程

```
紧急危险 → 拨打 190（宪兵）或 180（妇女援助中心）
持续暴力 → 警察局/DEAM → 保护令（48小时）
指导 → CRAM 或公设辩护人办公室
红色信号 → 在参与的药店/医院在手上画X
```

## 3.2 最常用的保护措施

| 措施 | Art. 22 Lei 11.340 |
|--------|-------------------|
| 驱逐出住所 | 第II款 |
| 禁止接近 | 第III-a款 |
| 禁止联系 | 第III-b款 |
| 临时抚养费 | 第V款 |
| 电子脚镣 | 第5款（Lei 15.125/2025） |

## 3.3 最新立法

- Lei 11.340/2006（基础法）
- Lei 14.994/2024（反杀害女性一揽子措施）
- Lei 14.188/2021（心理暴力 + 红色信号）
- Lei 14.132/2021（跟踪骚扰）
- Lei 15.125/2025（电子监控）
- Lei 15.280/2025（性犯罪受害者措施）

**完整分析** → 加载 `advogado-criminal/SKILL.md`

---

## 4.1 离婚财产分割

#### 共同财产与个人财产（部分共有制）

| 共同财产（50%份额） | 个人财产 |
|------------------------|----------------------------------|
| 婚姻期间购买的房产 | 婚前财产（Art. 1.659, I CC） |
| 婚姻期间获得的车辆 | 继承和赠与（Art. 1.659, I CC） |
| 用工作收入进行的投资 | 个人财产的替代财产（Art. 1.659, II CC） |
| 联名账户余额 | 附不可转让标记的财产（Art. 1.659, III CC） |
| 婚姻期间累积的FGTS（STJ） | 个人使用的物品、书籍、职业工具（Art. 1.659, V CC） |
| 私人养老金（STJ — 有争议） | 个人工作收入（Art. 1.659, VI CC） — 有争议 |

#### 财产评估

| 方法 | 适用情况 |
|--------|-------------|
| 司法鉴定评估（Art. 464 CPC） | 房产、公司、高价值财产 |
| 双方协议 | 协议离婚 — 双方确定价值 |
| 市场评估（中介/评估师） | 住宅房产、车辆 |
| 资产负债表 | 股权、企业投资 |

## 4.2 死亡继承与财产分割

#### 非诉讼继承（Art. 610, par. 1 CPC + Lei 11.441/2007）

| 要求 | 详情 |
|-----------|---------|
| 所有继承人成年且有行为能力 | 必须 |
| 对分割达成一致 | 全部同意 |
| 无遗嘱 | 一般规则（例外：CNJ Resolucao 35/2007, Art. 12-A允许已确认遗嘱） |
| 公证书 | 公证处 — 任何市镇 |
| 律师 | 必须 |
| 期限 | 继承开始后60天（Art. 611 CPC） — 超期罚款ITCMD |

#### 诉讼继承（Art. 610-673 CPC）

| 类型 | 适用情况 |
|------------|--------|
| **简易清单**（Art. 659 CPC） | 继承人有行为能力 + 协议 |
| **普通清单**（Art. 664 CPC） | 财产不超过1,000 SM |
| **传统继承**（Art. 610 CPC） | 继承人无行为能力、分歧、遗嘱 |

#### 继承顺序（Art. 1.829 CC）

| 顺序 | 继承人 | 备注 |
|-------|-----------|-----------|
| 第1顺序 | 直系卑亲属 + 配偶 | 配偶与直系卑亲属竞争（Art. 1.832 CC） |
| 第2顺序 | 直系尊亲属 + 配偶 | 配偶与父母竞争得1/3（Art. 1.837 CC） |
| 第3顺序 | 生存配偶（单独） | 获得全部 |
| 第4顺序 | 四亲等内旁系亲属 | 兄弟姐妹、侄子女、叔伯姑舅、表兄弟姐妹 |

#### 生存配偶的权利

| 财产制度 | 与直系卑亲属竞争？ | 依据 |
|----------------|--------------------------|------|
| 部分共有 | 是，针对死者**个人财产** | Art. 1.829, I CC |
| 全部共有 | 不竞争 | Art. 1.829, I CC |
| 法定分离 | 不竞争（有争议 — STF Sumula 377） | Art. 1.829, I CC |
| 约定分离 | 是，针对全部财产竞争 | STJ — REsp 1.382.170 |

#### 伴侣（事实婚姻）

- **STF RE 878.694（Tema 498）：** 将伴侣等同于配偶用于继承目的
- Art. 1.790 CC被宣告违宪 — 适用Art. 1.829 CC

## 4.3 遗嘱

| 类型 | 法律依据 | 要求 |
|------|-----------|-----------|
| **公证遗嘱** | Art. 1.864 CC | 公证人 + 2名见证人 |
| **密封遗嘱** | Art. 1.868 CC | 立遗嘱人书写，公证人批准 |
| **自书遗嘱** | Art. 1.876 CC | 立遗嘱人书写 + 3名见证人 |
| **遗嘱附书** | Art. 1.881 CC | 小额处分 |

**必留份（Art. 1.846 CC）：** 50%的财产归必要继承人（直系卑亲属、直系尊亲属、配偶）。立遗嘱人只能自由处分另一半。

## 4.4 ITCMD — 继承与赠与税

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **征税对象** | 死亡继承或赠与转移 |
| **税率** | 各州不同（1%至8% — CF Art. 155, par. 1, IV上限） |
| **管辖** | 死者住所所在州（Art. 155, par. 1, I CF） |
| **免税** | 各州不同（如：SP住宅房产免税至2,500 UFESPs） |
| **期限** | 60天 — 超期递增罚款 |

## 4.5 补充分割（Art. 669 CPC）

适用于：
- 隐匿财产
- 分割后发现的遗产财产
- 有争议或难以变现的财产
- 偏远地区财产

---

## 5.1 监护类型（Art. 1.583-1.590 CC + Lei 13.058/2014）

| 类型 | 描述 | 法律依据 |
|------|-----------|-----------|
| **共同监护** | 原则 — 双方行使监护权，即使无协议 | Art. 1.584, par. 2 CC |
| **单方监护** | 一方行使，另一方有探视权 | Art. 1.583, par. 1 CC |
| **轮流监护** | 儿童定期更换住所 | 判例（法律未规定） |
| **巢式监护** | 儿童固定，父母轮流 | 巴西罕见 |

## 5.2 共同监护（Lei 13.058/2014）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **一般原则** | 即使无协议也是**原则**（Art. 1.584, par. 2 CC） |
| **例外** | 仅当一方声明不想要监护或无能力时不适用 |
| **居住基地** | 儿童有居住基地，但与双方共同生活 |
| **共处时间** | 平衡 — 不必是50/50 |
| **决策** | 双方共同决定健康、教育、娱乐 |
| **抚养费** | 共同监护**不排除**抚养费（STJ — REsp 1.629.994） |

## 5.3 探视安排（Art. 1.589 CC）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **权利主体** | 父母和儿童（儿童利益优先） |
| **祖父母** | 有探视权（Art. 1.589, par. unico CC — Lei 12.398/2011） |
| **确定方式** | 司法或协议 |
| **违反** | 儿童搜查令（Art. 461 CPC） + 罚款 |
| **监督** | 有风险时监督探视 |

## 5.4 亲职异化（Lei 12.318/2010）

#### 定义（Art. 2）

干扰儿童心理形成，由一方父母（或祖父母/监护人）实施，旨在损害儿童与另一方父母的纽带。

#### 异化形式（Art. 2, paragrafo unico）

| # | 形式 |
|---|-------|
| I | 诋毁父母的运动 |
| II | 阻碍行使亲权 |
| III | 阻碍儿童与父母接触 |
| IV | 阻碍共处权的行使 |
| V | 隐瞒重要个人信息（学校、健康） |
| VI | 提出虚假举报以阻碍共处 |
| VII | 更换住所以阻碍共处 |

#### 制裁（Art. 6）

| 制裁 | 严重程度 |
|--------|-----------|
| 警告 | 轻微 |
| 扩大共处制度 | 中等 |
| 罚款 | 中等 |
| 心理辅导 | 中等 |
| 变更监护权 | 严重 |
| 暂停亲权 | 极严重 |

## 5.5 儿童搜查令

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **法律依据** | Art. 461, par. 5 CPC（具体保护） |
| **适用情况** | 违反监护/探视司法命令 |
| **方式** | 司法官员 + 必要时警察力量 |
| **管辖** | 儿童住所的家庭法庭 |
| **紧急** | 可初步批准 |

## 5.6 监护变更（Art. 1.586 CC）

如有以下情况可随时变更：
- 情况变化
- 儿童利益受损
- 证实亲职异化
- 身心完整性风险
- 青少年意愿（法官听取 — Art. 12 ECA）

---

## 6.1 基础（Art. 186-188 + Art. 927-954 CC）

#### 民事责任前提

| 前提 | 描述 |
|-------------|-----------|
| **行为** | 作为或不作为 |
| **过错/故意** | 疏忽、鲁莽、不熟练或故意（主观） |
| **损害** | 财产或非财产损失 |
| **因果关系** | 行为与损害之间的联系 |

#### 无过错责任（客观责任）

| 情况 | 法律依据 |
|----------|-----------|
| 危险活动 | Art. 927, paragrafo unico CC |
| 产品/服务缺陷 | Art. 12-14 CDC |
| 雇主（雇员行为） | Art. 932, III CC |
| 国家（公权力） | Art. 37, par. 6 CF |
| 环境 | Lei 6.938/81 |
| 核能 | CF Art. 21, XXIII, d |

## 6.2 损害类型

| 类型 | 描述 | 示例 |
|------|-----------|----------|
| **精神损害** | 侵犯名誉、形象、尊严、情感 | 错误列入黑名单、侮辱、强迫 |
| **物质损害**（实际损失） | 财产实际损失 | 维修费用、医疗费用、财产损毁 |
| **可得利益损失** | 本应获得而未获得 | 工资损失、收入中断 |
| **身体损害** | 外貌改变 | 疤痕、截肢、畸形 |
| **生存损害** | 剥夺生活基本活动 | 过度工作、限制自由 |
| **集体精神损害** | 侵犯群体/集体价值 | 歧视性广告、环境灾难 |

## 6.3 赔偿标准（判例）

| 情况 | 价值范围（2024-2025） |
|----------|--------------------------|
| 错误列入黑名单（SPC/SERASA） | R$ 5,000 - R$ 30,000 |
| 错误抗议 | R$ 5,000 - R$ 20,000 |
| 航班延误/取消 | R$ 3,000 - R$ 15,000 |
| 羞辱性催收 | R$ 5,000 - R$ 20,000 |
| 医疗事故（轻微） | R$ 20,000 - R$ 100,000 |
| 医疗事故（严重/死亡） | R$ 100,000 - R$ 500,000+ |
| 交通事故（伤害） | R$ 10,000 - R$ 100,000 |
| 家人死亡 | R$ 100,000 - R$ 500,000+ |
| 身体损害 | R$ 10,000 - R$ 300,000 |
| 家庭暴力（最低精神损害） | 法官确定的最低金额（STJ Tema 983） |
| 隐私曝光（报复性色情） | R$ 20,000 - R$ 100,000 |
| 职场精神骚扰 | R$ 5,000 - R$ 100,000 |
| 社交媒体冒犯性发布 | R$ 5,000 - R$ 50,000 |

## 6.4 推定精神损害（In Re Ipsa）

无需证明损害 — 只需证明事实：

| 情况 | 判例 |
|----------|---------------|
| 错误列入黑名单 | STJ Sumula 385（如已有其他黑名单记录，则不适用） |
| 错误抗议 | STJ确立 |
| 滥用肖像 | STJ — REsp 1.005.278 |
| 行李丢失 | STJ确立 |
| 非法拘禁 | STJ确立 |

## 6.5 精神损害诉讼 — 程序方面

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **管辖** | 原告住所（Art. 53, IV, a CPC — 事故；Art. 101, I CDC — 消费者） |
| **JEC** | 40 SM以下无需律师 / 20 SM以下需律师 |
| **普通法院** | 40 SM以上或复杂事项 |
| **时效** | 3年（Art. 206, par. 3, V CC — 民事赔偿请求权） |
| **对政府的时效** | 5年（Decreto 20.910/32） |
| **累积** | 精神损害 + 物质损害 + 身体损害 + 可得利益损失（可累积 — STJ Sumula 387） |
| **证据** | 公证记录、截图、证人、鉴定报告、报警记录 |

---

## 7.1 基本原则（CDC — Lei 8.078/1990）

| 原则 | 描述 |
|-----------|-----------|
| **脆弱性** | 消费者在关系中处于脆弱地位（Art. 4, I） |
| **客观诚信** | 双方诚实行为（Art. 4, III） |
| **举证责任倒置** | 法官可在合理情况下倒置（Art. 6, VIII） |
| **无过错责任** | 供应商无过错也承担责任（Art. 12-14） |

## 7.2 瑕疵与缺陷

| 类型 | 描述 | 投诉期限 |
|------|-----------|-------------------|
| **产品瑕疵**（Art. 18） | 产品不适合使用 | 30天（非耐用品）/ 90天（耐用品） |
| **服务瑕疵**（Art. 20） | 服务不适合 | 30天（非耐用品）/ 90天（耐用品） |
| **产品缺陷**（Art. 12） | 导致事故的缺陷 | 5年（Art. 27 CDC） |
| **服务缺陷**（Art. 14） | 导致损害的服务缺陷 | 5年（Art. 27 CDC） |

## 7.3 滥用行为（Art. 39 CDC）

| 行为 | 描述 |
|---------|-----------|
| 搭售 | 以购买另一产品/服务为条件（Art. 39, I） |
| 拒绝服务 | 拒绝消费者需求（Art. 39, II） |
| 未订购发货 | 发送未订购产品（Art. 39, III） — 视为免费样品 |
| 过度优势 | 利用消费者弱点（Art. 39, IV） |
| 无正当理由涨价 | 无正当理由提高价格（Art. 39, X） |

## 7.4 后悔权（Art. 49 CDC）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **期限** | 签约或收货之日起7天 |
| **适用情况** | 场外购买（网络、电话、上门推销） |
| **效果** | 全额退款 + 运费 |
| **无需理由** | 只需在期限内后悔 |

---

## 8.1 房产买卖

| 步骤 | 详情 |
|-------|---------|
| **证明文件** | 产权证书、抵押登记、法院记录、抗议、劳动、联邦 |
| **合同** | 买卖承诺合同（Art. 1.417-1.418 CC） |
| **契据** | 超过30 SM的房产必须公证（Art. 108 CC） |
| **登记** | 房产登记处 — 转移所有权（Art. 1.245 CC） |
| **ITBI** | 市政转让税（价值的2-3%） |

## 8.2 时效取得

| 类型 | 期限 | 要求 |
|------------|-------|-----------|
| **特别时效取得**（Art. 1.238 CC） | 15年（住所/生产性使用减为10年） | 无间断、无反对的占有 |
| **普通时效取得**（Art. 1.242 CC） | 10年（住所/投资减为5年） | 合法名义 + 诚信 |
| **城市特别时效取得**（Art. 183 CF） | 5年 | 250m2以下、住所、无其他房产 |
| **农村特别时效取得**（Art. 191 CF） | 5年 | 50ha以下、生产性使用、无其他房产 |
| **家庭时效取得**（Art. 1.240-A CC） | 2年 | 前配偶遗弃住所 — 250m2以下 |
| **集体时效取得**（Art. 10 城市法规） | 5年 | 城市区域超过250m2、低收入人群 |
| **非诉讼时效取得**（Lei 13.105/2015, Art. 216-A LRP） | 任何 | 通过房产登记处 |

## 8.3 租赁（Lei 8.245/1991 — 租赁法）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **驱逐诉讼** | Art. 59-66 — 终止租赁并收回房产 |
| **紧急驱逐** | Art. 59, par. 1 — 15天内搬离（欠租 + 2项担保） |
| **补正违约** | Art. 62, II — 租户可付款避免驱逐（每24个月1次） |
| **担保方式** | 押金、保证人、保险担保、信托转让（Art. 37） — 仅一种 |
| **续租权** | Art. 51 — 商业租赁、合同5年、同一经营活动3年 |
| **租金调整** | Art. 19 — 3年后，任何一方可请求司法调整租金 |
| **改良** | 必要改良：可补偿（Art. 35）；有益改良：如经授权；奢侈改良：不补偿 |

## 8.4 公寓（Art. 1.331-1.358 CC + Lei 4.591/1964）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **物业费** | 物业负担 — 随房产转移 |
| **欠费** | 月息1% + 2%罚款 + 修正（Art. 1.336, par. 1 CC） |
| **反社会业主** | 最高月费10倍罚款（Art. 1.337, paragrafo unico CC） |
| **业主大会** | 召集、法定人数、表决 — Art. 1.350-1.355 CC |

---

## 9.1 劳动合同解除

| 类型 | 应付款项 |
|------------|---------------|
| **无正当理由** | 工资余额 + 代通知金 + 13薪比例 + 假期比例 + 1/3 + FGTS + FGTS 40%罚款 + 失业保险 |
| **有正当理由**（Art. 482 CLT） | 工资余额 + 已到期假期 + 1/3 |
| **主动辞职** | 工资余额 + 13薪比例 + 假期比例 + 1/3（无FGTS 40%，无失业保险） |
| **推定解除**（Art. 483 CLT） | 与无正当理由相同款项 |
| **协议解除**（Art. 484-A CLT — 改革） | 50%代通知金 + 20% FGTS + 可提取80% FGTS + 其他款项（无失业保险） |

## 9.2 劳动权益

| 权益 | 法律依据 |
|-------|-----------|
| **13薪** | Lei 4.090/1962 — 每工作1个月得1/12 |
| **假期 + 1/3** | Art. 129-145 CLT — 每12个月30天 |
| **FGTS** | Lei 8.036/1990 — 月工资的8% |
| **代通知金** | Art. 487 CLT — 30天 + 每年3天（最高90天 — Lei 12.506/2011） |
| **加班费** | Art. 59 CLT — 50%（工作日）/ 100%（周日/节假日） |
| **夜班津贴** | Art. 73 CLT — 20%（城市）/ 25%（农村） |
| **有害环境津贴** | Art. 192 CLT — 10%（最低）、20%（中等）、40%（最高）按最低工资 |
| **危险环境津贴** | Art. 193 CLT — 基本工资的30% |

## 9.3 职场精神骚扰和性骚扰

| 类型 | 描述 | 后果 |
|------|-----------|--------------|
| **精神骚扰** | 反复虐待行为羞辱/强迫 | 赔偿 + 推定解除 |
| **性骚扰** | Art. 216-A CP — 强迫获取性利益 | 犯罪（1-2年拘役）+ 赔偿 |

## 9.4 劳动期限

| 期限 | 描述 |
|-------|-----------|
| **时效** | 5年（合同期间）/ 2年（解除后）— Art. 7, XXIX CF |
| **普通上诉** | 8天（Art. 895 CLT） |
| **复审上诉** | 8天（Art. 896 CLT） |
| **澄清异议** | 5天（Art. 897-A CLT） |

---

## 10.1 INSS福利

| 福利 | 主要要求 |
|-----------|----------------------|
| **年龄退休** | 65岁（男）/ 62岁（女）+ 15年缴费（EC 103/2019） |
| **工龄退休** | 过渡规则（EC 103/2019）— 积分、惩罚、渐进最低年龄 |
| **特殊退休** | 接触有害物质 + 15/20/25年 |
| **残疾退休** | 完全永久丧失劳动能力 + 12个月缴费（一般规则） |
| **疾病津贴** | 暂时丧失劳动能力 + 12个月缴费 |
| **事故津贴** | 事故永久后遗症（福利金的50%） |
| **遗属抚恤金** | 已故被保险人的家属（期限不定 — Art. 77 Lei 8.213） |
| **产假津贴** | 120天（雇员）/ 14天（个人缴费者） |
| **BPC/LOAS** | 65岁以上老人或残疾人 + 家庭人均收入 < 1/4 SM |

## 10.2 福利复核

| 复核类型 | 期限 |
|-----------------|-------|
| **行政复核** | 任何时间（实质性错误） |
| **司法复核** | 10年（除斥期间 — Art. 103 Lei 8.213） |
| **全生涯复核** | STF Tema 1.102 — 所有工资的平均值（包括1994年前） |

---

## 11.1 最常见税种

| 税种 | 管辖权 | 征税对象 |
|---------|------------|--------------|
| **IPTU** | 市级 | 城市房产（Art. 32 CTN） |
| **IPVA** | 州级 | 车辆所有权 |
| **IR** | 联邦 | 收入和收益（Art. 43 CTN） |
| **ITBI** | 市级 | 房产生前转让 |
| **ITCMD** | 州级 | 继承和赠与转让 |
| **ISS** | 市级 | 服务提供（LC 116/2003） |
| **ICMS** | 州级 | 商品流通 |

## 11.2 税务执行（Lei 6.830/1980）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **时效** | 5年（Art. 174 CTN） |
| **异议** | 担保后30天（Art. 16 LEF） |
| **执行前异议** | 无需担保（公共秩序事项） |
| **CADIN** | 欠税人名单 — 限制与政府签约 |

---

## 12.1 人身保护令（Lei 12.016/2009）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **适用** | 公共当局侵犯明确既定权利 |
| **期限** | 侵害行为起120天（Art. 23） |
| **管辖** | 取决于侵害当局 |
| **临时命令** | 可适用（Art. 7, III） |
| **集体保护令** | Art. 21-22 — 政党、工会、协会 |

## 12.2 行政渎职（Lei 8.429/1992 — 经Lei 14.230/2021修改）

| 类型 | 条文 | 制裁 |
|------|------|--------|
| **非法敛财** | Art. 9 | 免职 + 停止政治权利14年 + 增值部分3倍罚款 |
| **国库损失** | Art. 10 | 免职 + 停止权利12年 + 损失2倍罚款 |
| **违反原则** | Art. 11 | 免职 + 停止权利4年 + 报酬24倍罚款 |

**重要（Lei 14.230/2021）：** 现在所有类型都要求**故意** — 不再适用过失渎职。

---

## 13.1 LGPD（Lei 13.709/2018）

| 方面 | 详情 |
|---------|---------|
| **个人数据** | 姓名、CPF、电子邮件、电话、IP、cookies |
| **敏感数据** | 种族、健康、生物识别、宗教、性取向、政治 |
| **合法基础** | 10种基础（Art. 7）— 同意、法律义务、合法利益等 |
| **数据主体权利** | 访问、更正、匿名化、可携带、删除（Art. 18） |
| **ANPD处罚** | 警告至收入2%罚款（最高R$ 5,000万/次违法） |

## 13.2 数字犯罪

| 犯罪 | 法律依据 | 刑罚 |
|-------|-----------|------|
| **设备入侵** | Art. 154-A CP（Lei 12.737/2012） | 1-4年监禁 + 罚款 |
| **报复性色情** | Art. 218-C CP（Lei 13.718/2018） | 1-5年监禁 |
