# Mesh Utilities Quick Reference

> Sub-skill of mesh-utilities: Quick Reference.

- Skill: `vamseeachanta/mesh-utilities-quick-reference` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add vamseeachanta/mesh-utilities-quick-reference`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/vamseeachanta/mesh-utilities-quick-reference/raw
- Safety review: PASS (external: skill-scanner PASS, skillspector PASS)
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: vamseeachanta (https://skillmd.com/u/vamseeachanta)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/vamseeachanta/mesh-utilities-quick-reference

---


# Quick Reference

## Quick Reference


### Supported Formats


| Format | Extension | Solvers | Description |
|--------|-----------|---------|-------------|
| **GDF** | `.gdf` | WAMIT, OrcaWave | Panel definition with vertices and quads/tris |
| **DAT** | `.dat` | AQWA, NEMOH | Panel mesh for BEM solvers |
| **STL** | `.stl` | Visualization | Surface triangulation (ASCII or binary) |
### Quality Thresholds


| Metric | Good | Acceptable | Warning |
|--------|------|------------|---------|
| Aspect Ratio | < 2.0 | < 3.0 | > 5.0 |
| Panel Count | 500-5000 | 100-15000 | > 20000 |
| Degenerate Panels | 0 | 0-5 | > 5 |
| Duplicate Vertices | 0 | 0-10 | > 50 |
| Normals Consistent | Yes | Yes | No |

