商品期货分析器
功能
- 商品板块指数跟踪
- 产业链上下游分析
- 季节性规律统计
- 基差分析(期货-现货)
- 库存与价格关系
商品板块
| 板块 | 品种 |
|---|---|
| 有色金属 | 铜、铝、锌、铅、镍、锡 |
| 黑色金属 | 螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤 |
| 能源化工 | 原油、燃料油、沥青、PTA、甲醇、PP、塑料 |
| 农产品 | 豆粕、豆油、棕榈油、玉米、白糖、棉花 |
| 贵金属 | 黄金、白银 |
商品期货专项分析工具。分析有色金属、黑色金属、能源化工、农产品等商品期货板块。获取板块指数、产业链关系、季节性规律。使用AkShare期货数据、交易所数据。适用于商品期货投资、产业链研究、季节性交易。
npx skillmds@latest add aifinlab/commodity-futures-analyzer | 板块 | 品种 |
|---|---|
| 有色金属 | 铜、铝、锌、铅、镍、锡 |
| 黑色金属 | 螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤 |
| 能源化工 | 原油、燃料油、沥青、PTA、甲醇、PP、塑料 |
| 农产品 | 豆粕、豆油、棕榈油、玉米、白糖、棉花 |
| 贵金属 | 黄金、白银 |
aifinlab/finclaw/tree/main/skillsChoice/futures-suite/commodity-futures-analyzer commit 43040c20a7