保险偿付能力分析器
功能
- 偿付能力充足率分析
- 风险综合评级
- 核心/综合偿付能力
- 监管要求对比
- 行业偿付能力趋势
核心指标
| 指标 | 说明 | 监管要求 |
|---|---|---|
| 综合偿付能力充足率 | 实际资本/最低资本 | ≥100% |
| 核心偿付能力充足率 | 核心资本/最低资本 | ≥50% |
| 风险综合评级 | A/B/C/D级 | A/B为达标 |
保险偿付能力分析工具。分析保险公司偿付能力充足率、风险评级、监管要求。使用保险公司偿付能力报告、金融监管总局数据。适用于风险监测、合规分析。
npx skillmds@latest add aifinlab/insurance-solvency-analyzer | 指标 | 说明 | 监管要求 |
|---|---|---|
| 综合偿付能力充足率 | 实际资本/最低资本 | ≥100% |
| 核心偿付能力充足率 | 核心资本/最低资本 | ≥50% |
| 风险综合评级 | A/B/C/D级 | A/B为达标 |
aifinlab/finclaw/tree/main/skillsChoice/insurance-suite/insurance-solvency-analyzer commit 7d35b95319