1---2name: 02-brief-chien-dich3description: Dung khi can brief mot chien dich cu the cho ca team thuc thi — muc tieu, thong diep, deliverable, timeline phan cong theo tuan, gate duyet va ma tran rui ro. Kich hoat khi user nhac 'brief chien dich', 'ke hoach campaign', 'len brief cho team', 'chien dich thang toi', 'phan cong campaign', 'timeline chien dich'. Khong dung cho — ke hoach marketing ca ky thi dung skill 00-ke-hoach-mkt; danh sach asset can thiet ke thi dung skill 41-campaign-asset-list; giao viec cho tung nguoi thi dung skill 64-team-brief.4---5
6# Brief Chien Dich
7
8---
9
10## Thu thap thong tin
11
12Hoi user toi da 4 cau truoc khi bat dau:
13
141. **Chien dich gi?** Ra mat san pham / Seasonal (Tet, 8/3) / Brand awareness / Clearance sale / Re-launch?
152. **Muc tieu chinh?** Tang doanh thu [so tien] / Tang follower [so luong] / Thu lead [so luong] / Brand awareness [reach muc tieu]?
163. **Ngan sach va thoi gian?** Tong ngan sach, thoi gian chien dich (bao nhieu tuan), ngay bat dau.
174. **Da co gi san?** Asset thuong hieu (logo, brand guide)? Testimonial/UGC? Data khach hang cu? Landing page?
18
19---
20
21### Khi dùng skill / repo khác
22
23| Tình huống | Use |
24|------------|-----|
25| Single TVC 1-page brief (1 clip, 1 channel mix) | **`opa-prd --mode=creative`** (OPA KIT) — 10-section lightweight |
26| Full campaign brief (multi-creative, multi-channel, 14-21 ngày) | **02-brief-chien-dich** (this skill) |
27| Content calendar dài hạn (3-6 tháng) | **`01-lich-noi-dung`** |
28| Ad copy actual text production | **`05-copy-quang-cao`** |
29| Workflow chain 7 skills launch campaign | **`campaign-launch`** workflow (workflows/vi/) |
30
31> Note: `opa-prd` ở OPA KIT focus 1-page brief lightweight cho fast handoff sang AI agents (Seedance, Kling, Claude). Skill này (`02-brief-chien-dich`) focus full campaign với multiple touch points.
32
33---
34
35## Phan 1 — Context (Boi canh)
36
37### 1.1 Tong quan
38
39| Hang muc | Noi dung |
40|----------|----------|
41| Ten chien dich | [ten chien dich] |
42| Loai | Launch / Seasonal / Awareness / Sales / Re-launch |
43| Thuong hieu | [ten thuong hieu] |
44| San pham / Dich vu | [mo ta ngan] |
45| Ly do chay chien dich | [tai sao chay luc nay? trigger la gi?] |
46
47### 1.2 Tinh hinh thi truong
48
49| Yeu to | Mo ta |
50|--------|-------|
51| Xu huong nganh | [xu huong hien tai] |
52| Hanh vi khach hang mua nay | [thay doi gi?] |
53| Doi thu dang lam gi | [hoat dong noi bat cua doi thu] |
54| Co hoi khai thac | [khe thi truong] |
55
56### 1.3 Bai hoc tu chien dich truoc
57
58| Chien dich truoc | Ket qua | Bai hoc |
59|------------------|---------|---------|
60| [ten chien dich] | [KPI dat / khong dat] | [dieu gi hieu qua / khong hieu qua] |
61
62---
63
64## Phan 2 — Objectives (Muc tieu)
65
66### 2.1 Muc tieu SMART
67
68| Loai | Muc tieu | Do bang gi | Deadline |
69|------|----------|-----------|----------|
70| Business | [VD: Doanh thu 500 trieu trong 4 tuan] | Doanh so, GMV | [ngay] |
71| Marketing | [VD: 5,000 tin nhan, CPMess <30K] | So mess, CPMess, ROAS | [ngay] |
72| Brand | [VD: Reach 2 trieu, tang 3K follower] | Reach, follower, mention | [ngay] |
73
74### 2.2 KPI chi tiet
75
76| KPI | Muc tieu | Benchmark nganh | Gap |
77|-----|----------|-----------------|-----|
78| CPMess | [so] | [benchmark tu references/benchmarks-vietnam.md] | |
79| ROAS | [so]x | >3x | |
80| CPL | [so] | [benchmark] | |
81| Reach | [so] | | |
82| Engagement rate | [so]% | | |
83| So don hang | [so] | | |
84
85---
86
87## Phan 3 — Target Audience (Doi tuong muc tieu)
88
89### 3.1 Chan dung khach hang
90
91| Thuoc tinh | Primary | Secondary |
92|-----------|---------|-----------|
93| Do tuoi | [khoang tuoi] | [khoang tuoi] |
94| Gioi tinh | [nam/nu/tat ca] | |
95| Khu vuc | [tinh/thanh] | |
96| Thu nhap | [khoang] | |
97| Nghe nghiep | [nghe] | |
98| Noi dau chinh | [van de lon nhat] | |
99| Mong muon | [dieu ho muon] | |
100| Rao can | [ly do chua mua] | |
101| Kenh ho dung | [TikTok/FB/Zalo/IG] | |
102| Ai anh huong ho | [nguoi/kenh tin tuong] | |
103
104### 3.2 Insight khach hang
105
106> Goi skill `09-insight-khach-hang` de khai thac sau.
107
108**Insight chinh:** [phat bieu insight]
109
110### 3.3 Insight Validation Checklist
111
112Kiem tra xem insight co that su la insight hay chi la observation:
113
114| Tieu chi | Dat | Khong dat |
115|----------|-----|-----------|
116| **Specific** — Cu the cho nhom khach nay, khong chung chung? | [ ] | [ ] |
117| **Hidden** — Khach hang khong tu noi ra, phai khai thac? | [ ] | [ ] |
118| **Actionable** — Co the bien thanh thong diep/creative? | [ ] | [ ] |
119| **Emotional** — Cham vao cam xuc, khong chi ly tri? | [ ] | [ ] |
120| **True** — Dua tren du lieu/quan sat thuc, khong phai gia dinh? | [ ] | [ ] |
121
122**Quy tac:** Phai dat it nhat 4/5 tieu chi. Neu khong → do la observation, chua phai insight. Tim lai.
123
124**Phan biet:**
125- Observation: "Phu nu 25–35 quan tam cham soc da" → ai cung biet, khong co gi moi
126- Insight: "Ho mua serum khong phai vi da dep hon — ma vi cam giac dang tu thuong minh sau 1 ngay met moi" → cham cam xuc, co the lam creative
127
128---
129
130## Phan 4 — Core Message (Thong diep cot loi)
131
132### 4.1 Message Framework
133
134| Tang | Thong diep | Dung cho |
135|------|-----------|----------|
136| Tagline | [5–8 tu, de nho] | Moi noi — nhat quan xuyen suot |
137| Key message | [1–2 cau, giai thich gia tri] | Website, landing page, ads chinh |
138| Supporting message #1 | [bang chung/tinh nang ho tro] | Content giao duc |
139| Supporting message #2 | [bang chung/tinh nang ho tro] | Content thuyet phuc |
140| Supporting message #3 | [bang chung/tinh nang ho tro] | Content chot don |
141
142### 4.2 Tone of Voice
143
144| Thuoc tinh | La | Khong phai |
145|-----------|-----|-----------|
146| Giong dieu | [VD: than thien, chuyen gia] | [VD: kho khan, xa cach] |
147| Ngon ngu | [VD: don gian, doi thuong] | [VD: hoc thuat, chuyen nganh] |
148| Cam xuc | [VD: tu tin, an tam] | [VD: lo lang, ap luc] |
149
150---
151
152## Phan 5 — Creative Direction (Dinh huong sang tao)
153
154### 5.1 Creative Territory
155
156| Hang muc | Chi tiet |
157|----------|----------|
158| Visual mood | [VD: am ap, tu nhien, dang tin — khong bong bay, fake] |
159| Color palette | [mau chinh + mau phu] |
160| Typography | [font heading + body] |
161| Photography style | [VD: lifestyle that, khong stock photo] |
162| Video style | [VD: talking head + b-roll, UGC style, cinematic] |
163| Do's | [lam gi — VD: dung anh khach that, quay vertical] |
164| Don'ts | [khong lam gi — VD: khong dung nhac buon, khong font nhieu mau] |
165
166### 5.2 Key Visual
167
168| Yeu to | Mo ta |
169|--------|-------|
170| Hero image/video | [mo ta visual chinh] |
171| Thumbnail style | [mo ta] |
172| Text overlay | [co/khong, style] |
173| Logo placement | [vi tri, kich thuoc] |
174
175### 5.3 Creative brief theo kenh
176
177| Kenh | Dinh dang | Kich thuoc | Thoi luong | So luong creative |
178|------|-----------|-----------|------------|-------------------|
179| TikTok | Video dung | 9:16 (1080x1920) | 15–60s | [so] |
180| Facebook (feed) | Video + anh | 1:1, 4:5 | 15–30s | [so] |
181| Instagram (Reels) | Video dung | 9:16 | 15–30s | [so] |
182| Instagram (feed) | Carousel | 1:1 (1080x1080) | 5–7 slide | [so] |
183| Zalo OA | Banner + text | 600x315 | -- | [so] |
184| Email | Banner + body | 600px width | -- | [so] |
185| Landing page | Hero + sections | Responsive | -- | 1 |
186
187---
188
189## Phan 6 — Channel System (He thong kenh)
190
191### 6.1 Kenh su dung
192
193> Tham khao `references/channel-system.md`
194
195| Kenh | Vai tro | Ngay bat dau | Ngan sach | KPI |
196|------|---------|-------------|-----------|-----|
197| TikTok (organic) | Reach + awareness | [ngay] | [production cost] | View, follower |
198| TikTok (ads) | Mess + conversion | [ngay] | [so tien] | CPMess, ROAS |
199| Facebook (ads) | Retarget + conversion | [ngay] | [so tien] | CPMess, ROAS |
200| UGC Network | Social proof | [ngay] | [thu lao] | View, trust |
201| Zalo OA | Nurture | [ngay] | -- | Read rate |
202| Email | Nurture + offer | [ngay] | -- | Open rate |
203| Landing page | Conversion | [ngay] | [thiet ke] | Conv rate |
204
205### 6.2 Paid Media Plan
206
207| Kenh | Muc tieu | Audience | Ngan sach/ngay | Creative | Thoi gian |
208|------|----------|----------|---------------|----------|-----------|
209| Meta — Awareness | Reach | Broad, LAL 1–3% | [so tien] | Video 15s hook | [tuan] |
210| Meta — Conversion | Mess/Lead | Retarget + Interest | [so tien] | Video + carousel | [tuan] |
211| TikTok — Reach | View + Mess | Broad | [so tien] | UGC style video | [tuan] |
212
213---
214
215## Phan 7 — Timeline & Phases
216
217### 7.1 Phan bo ngan sach theo phase
218
219| Phase | Thoi gian | % Ngan sach | Muc dich | Kenh chinh |
220|-------|----------|-------------|----------|------------|
221| Teasing | Tuan 1 (truoc launch) | 15% | Tao to mo, build anticipation | Organic TikTok/FB, Email teaser |
222| Bung nhe (Soft launch) | Tuan 2 | 20% | Test creative, thu data | Paid ads ngan sach nho, UGC |
223| Bung manh (Full launch) | Tuan 3–4 | 40% | Scale winning creative, chot don | Paid ads toan luc, retarget |
224| Duy tri (Sustain) | Tuan 5+ | 25% | Re-engage, retarget, thu hep | Retarget, email, Zalo nurture |
225
226### 7.2 Chi tiet timeline
227
228| Ngay | Hang muc | Chi tiet | Nguoi chiu TN | Trang thai |
229|------|----------|----------|--------------|------------|
230| [D-14] | Creative production | San xuat video + anh | [ten] | |
231| [D-7] | UGC brief gui | Brief cho UGC creators | [ten] | |
232| [D-5] | Landing page live | Setup + test toan bo | [ten] | |
233| [D-3] | Teasing bat dau | Organic post + story | [ten] | |
234| [D-Day] | Launch chinh thuc | Ads live, blast email, broadcast | [ten] | |
235| [D+3] | Review data dau | Check CPMess, CTR, creative nao tot | [ten] | |
236| [D+7] | Toi uu vong 1 | Cut creative kem, scale creative tot | [ten] | |
237| [D+14] | Review giua chien dich | So sanh vs KPI, dieu chinh | [ten] | |
238| [D+21] | Retarget phase | Focus retarget warm audience | [ten] | |
239| [D+28] | Ket thuc + bao cao | Tong ket, bai hoc, de xuat tiep theo | [ten] | |
240
241---
242
243## Phan 8 — Deliverables & RACI
244
245### 8.1 Danh sach san pham ban giao
246
247| STT | Deliverable | So luong | Deadline | Nguoi lam | Nguoi duyet |
248|-----|------------|----------|----------|-----------|-------------|
249| 1 | Video TikTok (30s) | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
250| 2 | Video Facebook (15s) | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
251| 3 | Carousel (5–7 slide) | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
252| 4 | Copy quang cao (3 phien ban) | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
253| 5 | Landing page | 1 | [ngay] | [ten] | [ten] |
254| 6 | Email template (welcome + offer) | 2 | [ngay] | [ten] | [ten] |
255| 7 | UGC brief | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
256| 8 | Script video | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
257| 9 | Zalo broadcast noi dung | [so] | [ngay] | [ten] | [ten] |
258| 10 | Bao cao ket thuc chien dich | 1 | [ngay] | [ten] | [ten] |
259
260### 8.2 RACI Matrix
261
262| Deliverable | Marketing Lead | Content Creator | Designer | Ads Specialist | Founder |
263|-------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------|
264| Brief chien dich | **R** (Responsible) | I | I | I | **A** (Accountable) |
265| Creative production | A | **R** | **R** | C (Consulted) | I (Informed) |
266| Copy quang cao | A | **R** | I | C | I |
267| Setup ads | A | I | I | **R** | I |
268| Landing page | A | C | **R** | C | I |
269| UGC coordination | **R** | C | I | I | I |
270| Toi uu hang ngay | A | I | I | **R** | I |
271| Bao cao | **R** | C | I | C | **A** |
272
273**Chu thich RACI:**
274- **R** (Responsible): Nguoi lam
275- **A** (Accountable): Nguoi chiu trach nhiem cuoi cung, duyet
276- **C** (Consulted): Duoc hoi y kien truoc khi lam
277- **I** (Informed): Duoc thong bao ket qua
278
279---
280
281## Phan 9 — Risks & Mitigation
282
283### 9.1 Bang rui ro chien dich
284
285| Rui ro | Xac suat | Anh huong | Severity | Ke hoach giam thieu | Trigger canh bao |
286|--------|----------|-----------|----------|---------------------|------------------|
287| CPMess tang >50% vs target | Cao | Cao | **CRITICAL** | Chuan bi 5 creative du phong, giam spend + chuyen organic | CPMess > target + 30% sau 3 ngay |
288| Creative khong hieu qua | Cao | Cao | **CRITICAL** | A/B test tu ngay 1, 3–5 creative moi/tuan | CTR < 1% sau 2 ngay |
289| Landing page conv rate thap | Trung binh | Cao | **HIGH** | Test A/B headline + CTA, heatmap | Conv rate < 10% sau 1 tuan |
290| UGC giao tre | Trung binh | Trung binh | **MEDIUM** | Brief som, co noi dung backup | Chua nhan UGC D-3 |
291| Doi thu chay deal cung luc | Thap | Cao | **HIGH** | Tang USP messaging, khong canh tranh gia | Phat hien doi thu ads cung thoi diem |
292| Phan hoi tieu cuc | Thap | Rat cao | **CRITICAL** | Crisis protocol: phan hoi <2h, transparent, co template | Comment/review tieu cuc vuot 5 trong 1 ngay |
293| Audience fatigue | Trung binh | Trung binh | **MEDIUM** | Rotate creative moi 5–7 ngay, expand audience | Frequency > 3, CTR giam 30% |
294| Budget vuot ke hoach | Thap | Trung binh | **MEDIUM** | Cap daily budget, review chi phi hang ngay | Spend > 110% ke hoach |
295
296### 9.2 Ke hoach B (Fallback)
297
298| Tinh huong | Hanh dong |
299|-----------|-----------|
300| Ngan sach bi cat 50% | Chuyen 100% sang organic + UGC, chi chay retarget |
301| Kenh chinh bi gian doan (bi ban ads, ...) | Chuyen ngan sach sang kenh phu trong 24h |
302| Khong dat KPI giua chien dich | Hop khan, re-brief creative, thu hep audience |
303
304---
305
306## Khau chuyen brief → timeline phan cong
307
308Brief xong chua trien khai duoc. Phai chuyen thanh **bang task co owner va dependency** — day la khau hay bi bo qua nhat va cung la ly do chinh khien chien dich tre.
309
310> Timeline khong phai cai lich. No la cong cu quan ly **dependency**: viec A phai xong thi viec B moi lam duoc. Nhin timeline phat hien duoc nut that TRUOC khi no xay ra, khong doi den deadline moi biet tre.
311
312### Nguyen tac lap timeline
313
3141. **Bat dau tu ngay launch, lui nguoc lai.** Khong tinh xuoi tu hom nay.
3152. **Moi task co dung 1 owner.** Khong ghi "ca team cung lam" — viec khong ai chiu trach nhiem la viec khong ai lam.
3163. **Chua 1 ngay buffer truoc launch** cho viec phat sinh.
3174. **Task nao co dependency phai ghi ro phu thuoc vao task nao** — thieu cot nay, timeline chi la danh sach viec.
318
319### Phase 1 — Chuan bi (truoc launch)
320
321| # | Task | Owner | Thoi luong | Phu thuoc vao | Deadline | Gate duyet |
322|---|------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|
323| 1.1 | Chot offer + landing page | Lead + Dev | 3 ngay | Brief duoc duyet | | Lead duyet |
324| 1.2 | Setup tracking + verify | Performance | 1 ngay | Landing page live | | Xanh moi qua |
325| 1.3 | Brief cho team content | Lead | 0.5 ngay | Brief xong | | `64-team-brief` |
326| 1.4 | Chot danh sach asset can lam | Lead + Designer | 0.5 ngay | Brief content | | `41-campaign-asset-list` |
327| 1.5 | San xuat content dot 1 | Content + Designer | 5 ngay | Nhan brief | | |
328| 1.6 | Review content | Lead | 1 ngay | Content ban nhap | | `62-marketing-review` |
329| 1.7 | Sua va chot ban cuoi | Content + Designer | 1 ngay | Feedback review | | Lead duyet |
330| 1.8 | Brief cho team ads | Lead | 0.5 ngay | Content duoc duyet | | |
331| 1.9 | Setup ads + copy | Performance | 2 ngay | Brief + creative | | Pre-launch check |
332
333### Phase 2 — Teasing
334
335| # | Task | Owner | Kenh | Ngay dang |
336|---|------|-------|------|----------|
337| 2.1 | Bai teasing 1 (goc noi dau) | Content + Designer | Facebook, TikTok | |
338| 2.2 | Bai teasing 2 (giao duc / insight) | Content | Facebook | |
339| 2.3 | Bat ads cho tep warm | Performance | Meta | |
340| 2.4 | Email / Zalo ham nong truoc launch | Lead | Email, Zalo OA | |
341| 2.5 | Seeding vao group | Content | Group Facebook | |
342| 2.6 | Bai teasing 3 (he lo) | Content + Designer | Facebook, TikTok | |
343
344### Phase 3 — Launch (chi tiet theo gio)
345
346| Ngay | Gio | Hoat dong | Owner | Kenh |
347|------|-----|----------|-------|------|
348| D-day | 08:00 | Dang bai cong bo chinh thuc | Content | Tat ca |
349| D-day | 09:00 | Bat ads BOFU | Performance | Meta, TikTok |
350| D-day | 12:00 | Broadcast Zalo OA | Lead | Zalo OA |
351| D+1 | 08:00 | Email follow-up lead chua mua | Lead | Email |
352| D+2 | | Dang social proof (review khach dau tien) | Content | Facebook |
353| D+3 | | Bao cao giua chang → Lead quyet dinh | Performance | — |
354| D+5 | | Day urgency | Content | Tat ca |
355| D+7 | | Nhac lan cuoi (email + bai dang) | Lead + Content | Email + Social |
356| D+7 | 23:59 | Dong offer | Lead | — |
357
358### Phase 4 — Sau launch
359
360| # | Hoat dong | Owner | Moc | Skill |
361|---|----------|-------|-----|-------|
362| 4.1 | Keo data va tong hop so lieu | Performance | D+8 | `13-phan-tich-du-lieu` |
363| 4.2 | Viet bao cao chien dich | Lead | D+9 | `07-bao-cao-marketing` |
364| 4.3 | Thu thap phan hoi khach hang | Lead | D+10 | |
365| 4.4 | Hop rut kinh nghiem voi team | Lead | D+10 | `63-campaign-retrospective` |
366| 4.5 | Setup camp evergreen (neu can) | Performance | D+14 | `57-next-ads-plan` |
367
368### Checklist truoc launch (D-1)
369
370**Content**
371- [ ] Toan bo caption, script, creative da duoc duyet (`62-marketing-review`)
372- [ ] Hinh anh dung kich thuoc tung nen tang (`50-asset-resize`)
373- [ ] Hashtag va link UTM da dien day du
374- [ ] Bai da len lich hoac co nguoi truc dang
375
376**Performance**
377- [ ] Pixel / tracking da verify xanh — **khong chay ads khi chua xanh**
378- [ ] Ads da setup xong, dang o trang thai Paused cho bat
379- [ ] Ngan sach dung theo plan
380- [ ] Landing page tai nhanh, form hoat dong dung
381- [ ] UTM day du tren tat ca link ads
382
383**Van hanh**
384- [ ] Co nguoi truc inbox trong ngay launch
385- [ ] Co kich ban tra loi comment / inbox thuong gap
386- [ ] Lead lien lac duoc trong suot ngay launch
387
388### Escalation — khi nao bao Lead ngay lap tuc
389
390| Tinh huong | Hanh dong |
391|-----------|----------|
392| Tracking khong fire | Bao ngay — **khong bat ads** |
393| Ads bi tu choi | Bao ngay |
394| CPL ngay dau > 2x target | Bao, cho quyet dinh — khong tu tang ngan sach |
395| Comment tieu cuc lan rong | Bao ngay → `66-crisis-playbook` |
396| Landing page loi / form hong | Bao ngay, tam dung ads lien quan |
397
398---
399
400## Auto-trigger cac skill lien quan
401
402Khi brief hoan thanh, tu dong de xuat chay:
403
404```
40502-brief-chien-dich (HOAN THANH)
406 |
407 |-- [Tiep theo 1] 05-copy-quang-cao → Viet copy ads dua tren core message
408 |-- [Tiep theo 2] 04-script-video → Viet script dua tren creative direction
409 |-- [Tiep theo 3] 01-lich-noi-dung → Len lich dang bai dua tren timeline + kenh
410 |-- [Tiep theo 4] 06-brief-ugc-egc → Brief cho UGC creators dua tren deliverables
411 |-- [Tiep theo 5] 41-campaign-asset-list → Chot danh sach asset thiet ke can lam
412 |-- [Tiep theo 6] 64-team-brief → Chuyen brief thanh viec giao cho tung nguoi
413 |-- [Trong khi chay] 62-marketing-review → Gate duyet content va ads truoc launch
414 |-- [Sau chien dich] 63-campaign-retrospective → Hop rut kinh nghiem D+10
415```
416
417---
418
419## Checklist chat luong
420
421Truoc khi giao brief, kiem tra:
422
423- [ ] Du 9 phan (Context, Objectives, Target, Core Message, Creative Direction, Channel, Timeline, Deliverables, Risks)
424- [ ] Muc tieu SMART — cu the, do duoc, co deadline
425- [ ] Insight da qua 5 tieu chi validation — khong phai observation
426- [ ] Core message co 3 tang: tagline + key message + supporting
427- [ ] Creative direction co Do's va Don'ts ro rang
428- [ ] Ngan sach phan bo 4 phase cong dung 100% (Teasing 15% + Bung nhe 20% + Bung manh 40% + Duy tri 25%)
429- [ ] Timeline co milestone review cu the (D+3, D+7, D+14)
430- [ ] RACI ro rang — moi deliverable co R va A
431- [ ] Rui ro co it nhat 5 muc, moi muc co severity + trigger canh bao
432- [ ] Co ke hoach B (fallback) cho it nhat 3 tinh huong
433- [ ] Benchmark su dung so lieu Vietnam 2025–2026
434- [ ] Tone of voice nhat quan voi thuong hieu
435- [ ] Tat ca deadline kha thi — khong bi chen nhau
436- [ ] Da chuyen brief thanh bang task theo phase, co cot Owner va Phu thuoc vao
437- [ ] Moi task co dung 1 owner — khong co task ghi "ca team"
438- [ ] Timeline duoc tinh lui tu ngay launch, co 1 ngay buffer truoc launch
439- [ ] Cac gate duyet duoc ghi ro (review content, verify tracking, pre-launch check)
440- [ ] Co checklist D-1 du 3 nhom: Content, Performance, Van hanh
441- [ ] Co quy tac escalation — nhung tinh huong phai bao Lead ngay