Multi-Touch Attribution (+1)
Multi-Touch Attribution
For long B2B sales cycles:
| Model | First Touch | Middle | Last Touch |
|---|---|---|---|
| First Touch | 100% | 0% | 0% |
| Last Touch | 0% | 0% | 100% |
| Linear | 33% | 33% | 33% |
| Recommended (U-Shape) | 40% | 20% | 40% |
Tracking Setup
Sub-skill of lead-generation: Multi-Touch Attribution (+1).
npx skillmds@latest add vamseeachanta/lead-generation-multi-touch-attribution For long B2B sales cycles:
| Model | First Touch | Middle | Last Touch |
|---|---|---|---|
| First Touch | 100% | 0% | 0% |
| Last Touch | 0% | 0% | 100% |
| Linear | 33% | 33% | 33% |
| Recommended (U-Shape) | 40% | 20% | 40% |
vamseeachanta/workspace-hub/tree/main/.agents/skills/_archive/business/marketing/lead-generation/multi-touch-attribution commit 40bc355611