Common Vessel Variables (+2)
Common Vessel Variables
| Variable | Description | Units |
|---|---|---|
| X, Y, Z | Position | m |
| Rotation 1/2/3 | Roll/Pitch/Yaw | deg |
| Velocity | Resultant velocity | m/s |
| Acceleration | Resultant acceleration | m/s² |
Common Line Variables
| Variable | Description | Units |
|---|---|---|
| Effective Tension | Tension including pressure effects | kN |
| Wall Tension | Tension at pipe wall | kN |
| Bend Moment | Bending moment | kN.m |
| Curvature | Line curvature | 1/m |
| Torsion Moment | Torsional moment | kN.m |
| X, Y, Z | Node position | m |
Common Buoy Variables
| Variable | Description | Units |
|---|---|---|
| X, Y, Z | Position | m |
| Connection X Force | Force in X | kN |
| Connection Z Force | Force in Z | kN |