证券发行合规评估
合规评估框架
一、主体合规
| 合规项 | 法条依据 | 核查结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 依法设立存续 | 《首发办法》第8条 | [✅/❌/⚠️] | |
| 注册资本足额缴纳 | 《首发办法》第9条 | [✅/❌/⚠️] | |
| 主营业务稳定 | 最近3年无重大变更 | [✅/❌/⚠️] | |
| 实际控制人稳定 | 最近3年未变更 | [✅/❌/⚠️] | |
| 无重大违法行为 | 最近36个月 | [✅/❌/⚠️] |
二、财务合规
| 合规项 | 法条依据 | 核查结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 财务报表真实 | 《证券法》第78条 | [✅/❌/⚠️] | |
| 持续盈利能力 | 《首发办法》第14条 | [✅/❌/⚠️] | |
| 财务独立性 | 不存在资金占用 | [✅/❌/⚠️] | |
| 关联交易公允 | 定价不偏离市场价 | [✅/❌/⚠️] |
三、公司治理合规
| 合规项 | 法条依据 | 核查结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 三会运作规范 | 《上市公司治理准则》 | [✅/❌/⚠️] | |
| 内控制度有效 | 重大缺陷认定 | [✅/❌/⚠️] | |
| 同业竞争已解决 | 已不存在/已承诺解决 | [✅/❌/⚠️] | |
| 关联方披露完整 | 不存在隐瞒关联关系 | [✅/❌/⚠️] |
四、募集资金合规
| 合规项 | 法条依据 | 核查结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 募投项目合规 | 产业政策/环保/用地 | [✅/❌/⚠️] | |
| 募投项目可行 | 备案/环评/用地落实 | [✅/❌/⚠️] | |
| 募集资金用途 | 不用于持有交易性金融资产 | [✅/❌/⚠️] |
合规意见输出模板
[发行人名称][发行品种]合规评估报告
一、发行主体
- 主体资格:[符合/基本符合/不符合]
- 存续年限:[X]年
- 实际控制人:[姓名/名称],控制期限[X]年
二、财务状况
- 最近3年净利润:[X]万元/[X]万元/[X]万元
- 是否符合发行条件:[是/否/有条件]
- 主要财务风险:[列明]
三、合规项核查结论
| 类别 | 结论 | 主要关注事项 |
|---|---|---|
| 主体合规 | ||
| 财务合规 | ||
| 治理合规 | ||
| 募投合规 |
四、风险提示
- [列出需要在合规意见中提醒的重大风险]
五、结论 综合评估:[可以发行/需要整改后发行/不符合发行条件] 主要理由:[X] 整改建议:[X]
升级决策门
以下情形须向律师升级并出具正式法律意见书:
- 存在主体资格瑕疵
- 财务指标处于临界状态
- 存在未披露重大诉讼
- 同业竞争或关联交易存在争议
- 涉及国有资产、外商投资等特殊监管事项
本 Skill 不涵盖
- 审计报告真实性核查(须持证会计师事务所)
- 行业准入具体审批流程
- 税务处理(请咨询税务顾问)
- 发行保荐业务(须持证保荐代表人)