数据源与判断框架引用
本 skill 引用场景级配置 ../../CLAUDE.md。
来源标注规范([YD]/[WKL]/[BD]/[GOV]/[model])参见场景级 references/ 目录。
/going-private-scheme-design-checker — 上市公司私有化方案设计与合规审查
加载上下文
首次使用时,读取 ../CLAUDE.md 获取交易结构风险等级和监管审批跟踪框架。
核心概念
上市公司私有化是指控股股东或第三方收购方将上市公司从交易所摘牌,使其变为非上市公司的交易。A股私有化路径主要有三种:全面要约收购、吸收合并、协议安排(仅适用于H股)。核心合规要点包括:价格公平性、少数股东保护、信息披露完整性和监管审批。
工作流程
第一步:私有化路径选择
三大路径对比:
| 路径 | 适用场景 | 核心操作 | 审批要求 | 时间线 | 退出后安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全面要约收购 | A股最常见 | 收购人向全体股东发出全面收购要约,收购全部股份 | 证监会豁免要约(如适用)+交易所 | 3-6个月 | 股份达到退市条件后申请摘牌 |
| 吸收合并 | A股/部分H股 | 合并方吸收上市公司,上市公司注销,合并方存续 | 股东大会特别决议+证监会/商务部 | 6-12个月 | 存续主体继承上市公司全部资产和负债 |
| 协议安排 | H股典型 | 法院+股东大会批准,全体股东按协议退出 | 法院+股东大会+联交所 | 4-8个月 | 按协议安排退市 |
选择因素矩阵:
| 因素 | 全面要约 | 吸收合并 | 协议安排 |
|---|---|---|---|
| 控股股东初始持股比例 | 高(>50%)更适合 | 任意 | 任意 |
| 是否存在异议股东 | 有强制挤出机制 | 有强制挤出机制 | 有(须法院批准) |
| 监管审批复杂度 | 中 | 高 | 中(H股) |
| 时间线 | 3-6个月 | 6-12个月 | 4-8个月 |
| 资金安排 | 须备付全部收购资金 | 可安排换股方案 | 须备付全部退出资金 |
第二步:关键法律要件核查
全面要约收购要件核查清单 [SME 核查]:
| 要件 | 法律要求 | 核查结果 |
|---|---|---|
| 触发条件 | 通过协议收购/间接收购持股达到30%拟继续增持,或自愿向全体股东发出全面要约 | 已触发/未触发 |
| 要约价格 | ≥提示性公告前6个月收购人取得该种股票的最高价格 | 合规/需调整 |
| 要约期限 | 30-60日 | 合规/需调整 |
| 要约条件 | 不得附加不合理条件 | 合规/需调整 |
| 要约支付 | 现金/证券/现金+证券(现金须提供履约保证) | 已安排/未安排 |
| 收购人资格 | 最近3年无重大违法/诚信记录 | 已核查/待核查 |
| 资金来源 | 合法来源,不得以被收购公司股份质押融资 | 已核查/待核查 |
吸收合并要件核查清单 [SME 核查]:
| 要件 | 法律要求 | 核查结果 |
|---|---|---|
| 董事会决议 | 合并方案经董事会审议通过 | 已完成/待完成 |
| 独立董事意见 | 独立董事就合并事项发表独立意见 | 已发表/待发表 |
| 股东大会决议 | 经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 | 待召开/已通过 |
| 关联股东回避 | 涉及关联交易的关联股东须回避表决 | 已安排/待安排 |
| 债权人通知 | 决议后10日内通知债权人,30日内在报纸上公告 | 已完成/待完成 |
| 异议股东保护 | 异议股东有权要求公司以合理价格收购其股份 | 已安排/待安排 |
| 国有资产评估 | 涉及国有资产的须评估+备案 | 已完成/待完成 |
第三步:价格公平性分析 [SME 核查]
定价基准与公平性评估:
| 定价维度 | 参考标准 | 分析 |
|---|---|---|
| 历史股价 | 前20/60/120个交易日加权平均股价 | 溢价/折价率 |
| 每股净资产 | 最近一期经审计的每股净资产 | 溢价/折价率 |
| 可比交易 | 同行业/同规模公司的私有化溢价率 | 溢价率区间 |
| 独立财务顾问意见 | 财务顾问出具的公平性意见 | 意见结论 |
常见溢价率参考:
- A股私有化溢价率:通常为停牌前股价的20%-50%
- H股私有化溢价率:通常为停牌前股价的30%-60%(因H股流动性较低)
- 低溢价(<20%)可能面临股东反对风险
- 高溢价(>50%)可能引发监管关注收购资金合理性
第四步:监管审批路径
A股私有化审批路径:
| 审批项目 | 审批机关 | 适用情形 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 经营者集中审查 | 国家市场监督管理总局 | 达到申报标准 | 30-90日 |
| 外资安全审查 | 发改委/商务部 | 涉及敏感行业/外资收购 | 30-60日 |
| 国有资产审批 | 各级国资委 | 涉及国有股东 | 30-90日 |
| 证监会豁免要约(如需) | 证监会 | 要约收购豁免申请 | 20-30日 |
| 交易所摘牌 | 沪深交易所 | 退市条件触发后 | 15-30日 |
注意时间冲突:不同审批之间可能存在前后顺序要求,建议同步推进以减少等待时间。
第五步:少数股东保护评估
少数股东保护机制:
| 保护机制 | 法律要求 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 强制挤出 | 要约期满后持股达到一定比例(A股无明确比例,一般90%以上可操作) | 尽量提高要约后的持股比例 |
| 异议股东评估权 | 公司法第219条(合并时异议股东有权要求合理价格) | 准备资金备付 |
| 独立董事作用 | 独立董事须就交易公平性发表独立意见 | 聘任独立财务顾问 |
| 股东诉讼风险 | 少数股东可能以"价格不公"为由提起诉讼 | 充分披露定价依据 |
异议股东风险量化:
- 持股比例<10%的异议股东:风险可控
- 持股比例10-30%的异议股东:须重点关注
- 持股比例>30%的异议股东:交易可能受阻
第六步:升级决策门
"上市公司私有化是多法域、多审批事项交织的复杂交易。以下情形必须立即移交专业律师和投行顾问:(1)涉及H股或A+H股私有化(跨境监管审批+多重法域法律适用);(2)控股股东为收购方且涉及关联交易(自我交易公平性须专项论证);(3)定价低于每股净资产或低于历史股价区间(可能引发大量股东反对和诉讼);(4)国有股转让(评估+进场交易+国资委审批);(5)收购资金来源存在合规疑虑(不得以被收购公司股份质押融资);(6)存在潜在反垄断申报或外资安全审查。本分析为私有化方案初步评估框架,不构成正式法律意见。任何实质性行动前须由专业律师和财务顾问出具正式交易方案和法律意见。"
输出格式
═══════════════════════════════════════
私有化方案合规审查报告
═══════════════════════════════════════
上市公司:[代码/名称]
私有化路径:[全面要约/吸收合并/协议安排]
收购方:[名称及关联关系]
要约价格/换股比例:[___]
═══════════════════════════════════════
## 路径选择建议
- 推荐路径:[___]
- 备选路径:[___]
- 选择理由:[___]
## 关键法律要件核查
| 要件 | 状态 | 建议 |
|------|------|------|
| 要约价格合规 | 合规/需调整 | [___] |
| 收购人资格 | 符合/待确认 | [___] |
| 资金来源 | 已核查/待核查 | [___] |
| 股东大会安排 | 已安排/待安排 | [___] |
| 债权人保护 | 已安排/待安排 | [___] |
## 价格公平性分析
| 基准 | 参考价格 | 溢价率 |
|------|---------|-------|
| 前20日均价 | [___] | [___]% |
| 每股净资产 | [___] | [___]% |
| 可比交易溢价 | — | [___]% |
| 公平性结论 | 公平/需调整/存疑 | — |
## 监管审批路径
| 审批项目 | 预计时间 | 风险 |
|---------|---------|------|
| 经营者集中审查 | [___]日 | 高/中/低 |
| 外资安全审查 | [___]日 | 适用/不适用 |
## 少数股东保护
- 异议股东比例预估:[___]%
- 保护措施:[___]
- 诉讼风险:[高/中/低]
## 交易时间线
| 阶段 | 预计时间 |
|------|---------|
| 方案设计+内部审批 | [___] |
| 公告+股东大会 | [___] |
| 监管审批 | [___] |
| 交割+摘牌 | [___] |
## 建议后续行动
- [ ] 聘请财务顾问和律师
- [ ] 完成收购资金来源安排
- [ ] 启动监管审批预沟通
- [ ] 设计方案的具体交易文件
本技能不涵盖
- 代理私有化交易 — 须委托专业律所和投行
- 确认交易方案合法性 — 须监管机构批准
[SME 核查] - 境外法域的私有化规则(美国SEC/香港联交所规则)
- 税务筹划方案设计 — 须税务顾问参与